Ergebnisse 2014

Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
G15 HanseCup Finale 1 Silkeborg-Voel KFUM 1 1 1 0 0 2:0 11:10 1
G15 HanseCup Finale 2 ØHK Hedensted 1 1 0 0 1 0:2 10:11 -1
G15 HanseCup Finale 3 Silkeborg-Voel KFUM 2 1 1 0 0 2:0 19:8 11
G15 HanseCup Finale 4 TV Sandweier 1 0 0 1 0:2 8:19 -11
G15 ChallengeCup Finale 5 H.V. Ventura 1 1 0 0 2:0 8:4 4
G15 ChallengeCup Finale 6 ØHK Hedensted 2 1 0 0 1 0:2 4:8 -4
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
G17 HanseCup Finale 1 Silkeborg-Voel KFUM 1 1 0 0 2:0 9:2 7
G17 HanseCup Finale 2 Aars HK 1 0 0 1 0:2 2:9 -7
G17 HanseCup Finale 3 HSG Rheydt - Geistenbeck 1 1 0 0 2:0 15:14 1
G17 HanseCup Finale 4 Ahlener SG 1 0 0 1 0:2 14:15 -1
G17 ChallengeCup Finale 5 HSG Horst/Kiebitzreihe 3 3 0 0 6:0 27:7 20
G17 ChallengeCup Finale 6 H.V. Vido 3 2 0 1 4:2 9:13 -4
G17 ChallengeCup Finale 7 Skjold/Glud 3 1 0 2 2:4 3:5 -2
G17 ChallengeCup Finale 8 Tuspo Weende 3 0 0 3 0:6 2:16 -14
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
G19 HanseCup Finale 1 Aars HK 1 1 0 0 2:0 8:7 1
G19 HanseCup Finale 2 Ålbæk HK 1 0 0 1 0:2 7:8 -1
G19 HanseCup Finale 3 HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden 1 1 0 0 2:0 12:4 8
G19 HanseCup Finale 4 Ahlener SG 1 0 0 1 0:2 4:12 -8
G19 HanseCup Finale 5 H.V. Vido 1 1 0 0 2:0 18:4 14
G19 HanseCup Finale 6 TSG Bergedorf 1 0 0 1 0:2 4:18 -14
G19 ChallengeCup Finale 7 Kolding KFUM 3 3 0 0 6:0 17:8 9
G19 ChallengeCup Finale 8 SG Bergedorf/VM 3 2 0 1 4:2 21:19 2
G19 ChallengeCup Finale 9 SG Zürisee 3 1 0 2 2:4 16:16 0
G19 ChallengeCup Finale 10 HSG Aschaffenburg 08 3 0 0 3 0:6 18:29 -11
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
W-O HanseCup Finale 1 H.V. Vido 1 1 1 0 0 2:0 13:5 8
W-O HanseCup Finale 2 V&S 1 0 0 1 0:2 5:13 -8
W-O HanseCup Finale 3 H.V. Vido 2 1 1 0 0 2:0 8:7 1
W-O HanseCup Finale 4 ØHK Hedensted 1 0 0 1 0:2 7:8 -1
W-O ChallengeCup Finale 5 SG Bergedorf/VM 1 1 0 0 2:0 6:5 1
W-O ChallengeCup Finale 6 TSV Gilching 1 0 0 1 0:2 5:6 -1
W-O ChallengeCup Finale 7 WHV Centauri 1 1 0 0 2:0 0:0 0
W-O ChallengeCup Finale 8 Lauenburger SV 1 0 0 1 0:2 0:0 0
W-O Platzierung Finale 9 TV Gettenau 1 1 0 0 2:0 8:3 5
W-O Platzierung Finale 10 TSG Bergedorf 1 0 0 1 0:2 3:8 -5
W-O Platzierung Finale 11 H.V. Cirkeltijgers 1 1 0 0 2:0 11:8 3
W-O Platzierung Finale 12 TV Hallstadt 1 0 0 1 0:2 8:11 -3
W-O Platzierung Finale 13 TV Kleinbasel 2 2 0 0 4:0 16:12 4
W-O Platzierung Finale 14 ESZV Oktopus 2 1 0 1 2:2 14:6 8
W-O Platzierung Finale 15 Handball ECHTERNACH 2 0 0 2 0:4 12:24 -12
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
U15 HanseCup Finale 1 Haaner TV 1 1 0 0 2:0 5:4 1
U15 HanseCup Finale 2 Silkeborg-Voel KFUM 1 0 0 1 0:2 4:5 -1
U15 HanseCup Finale 3 MBSV Belzig 1 1 0 0 2:0 12:7 5
U15 HanseCup Finale 4 HSG Delmenhorst 1 0 0 1 0:2 7:12 -5
U15 ChallengeCup Finale 5 JSG Böblingen Sindelfingen 1 1 0 0 2:0 14:12 2
U15 ChallengeCup Finale 6 TV Sandweier 1 0 0 1 0:2 12:14 -2
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
U17 HanseCup Finale 1 Hastedter TSV 1 1 0 0 2:0 19:13 6
U17 HanseCup Finale 2 Aars HK 1 1 0 0 1 0:2 13:19 -6
U17 HanseCup Finale 3 Helsingborg HK,OV 1 1 0 0 2:0 11:7 4
U17 HanseCup Finale 4 Ahlener SG 1 0 0 1 0:2 7:11 -4
U17 ChallengeCup Finale 5 Aars HK 2 1 1 0 0 2:0 9:6 3
U17 ChallengeCup Finale 6 TV Werther 1 0 0 1 0:2 6:9 -3
U17 ChallengeCup Finale 7 HSG Delmenhorst 1 1 0 0 2:0 16:5 11
U17 ChallengeCup Finale 8 TV Brenz 1 0 0 1 0:2 5:16 -11
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
U19 HanseCup Finale 1 Ahlener SG 1 1 0 0 2:0 9:6 3
U19 HanseCup Finale 2 Skjold/Glud 1 0 0 1 0:2 6:9 -3
U19 HanseCup Finale 3 Aars HK 1 1 0 0 2:0 12:10 2
U19 HanseCup Finale 4 HC Flawil 1 0 0 1 0:2 10:12 -2
U19 ChallengeCup Finale 5 SG Bergedorf/VM 1 1 0 0 2:0 16:13 3
U19 ChallengeCup Finale 6 HSG Rietberg Mastholte 1 0 0 1 0:2 13:16 -3
U19 ChallengeCup Finale 7 TSG Bergedorf 1 1 0 0 2:0 8:6 2
U19 ChallengeCup Finale 8 TV Brenz 1 0 0 1 0:2 6:8 -2
Tabelle HanseCup2014
Kategorie Cup Runde Platz Manschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
M-O HanseCup Finale 1 TV Brenz 1 1 1 0 0 2:0 13:11 2
M-O HanseCup Finale 2 HSG Bergedorf 1 0 0 1 0:2 11:13 -2
M-O HanseCup Finale 3 HC Neftenbach 1 1 1 0 0 2:0 16:14 2
M-O HanseCup Finale 4 FC Greffen 1 0 0 1 0:2 14:16 -2
M-O ChallengeCup Finale 5 GSG halb 9 1 1 0 0 2:0 10:6 4
M-O ChallengeCup Finale 6 NFØ Håndbold 1 0 0 1 0:2 6:10 -4
M-O ChallengeCup Finale 7 WHV Centauri 2 1 1 0 0 2:0 7:6 1
M-O ChallengeCup Finale 8 ESZV Oktopus 1 0 0 1 0:2 6:7 -1
M-O Platzierung Finale 9 Lauenburger SV 1 1 0 0 2:0 15:8 7
M-O Platzierung Finale 10 HBC Arcueil 2 1 0 0 1 0:2 8:15 -7
M-O Platzierung Finale 11 H.V. Cirkeltijgers 1 1 0 0 2:0 12:8 4
M-O Platzierung Finale 12 WHV Centauri 1 1 0 0 1 0:2 8:12 -4
M-O Platzierung Finale 13 H.V. Vido 1 1 0 0 2:0 13:8 5
M-O Platzierung Finale 14 TV Brenz 2 1 0 0 1 0:2 8:13 -5
M-O Platzierung Finale 15 HC Neftenbach 2 1 1 0 0 2:0 9:8 1
M-O Platzierung Finale 16 HBC Arcueil 1 1 0 0 1 0:2 8:9 -1